- Cây trồng: Dưa chuột
- Diện tích (ha): 50
- Năng suất, Sản lượng: 25- 30 tấn/ ha, 1.250 – 1.500 tấn/vụ
- Quy trình áp dụng: theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng màng phủ nông nghiệp
- Vùng trồng: 10
| TT | Thôn | Xứ đồng | Diện tích (ha) | Cây trồng |
| 1 | Hạ Côi | 5 | Dưa chuột | |
| 2 | Thôn 7, 8 | 5 | Dưa chuột | |
| 3 | Thôn 1 | 5 | Dưa chuột | |
| 4 | Thôn 2 | 5 | Dưa chuột | |
| 5 | Thôn 3 | 5 | Dưa chuột | |
| 6 | Thôn 4 | 5 | Dưa chuột | |
| 7 | Thôn 5 | 5 | Dưa chuột | |
| 8 | Thôn 6 | 5 | Dưa chuột | |
| 9 | Thôn 9 | 5 | Dưa chuột | |
| 10 | Thôn 10 | 5 | Dưa chuột |



